【發(fā)稿時(shí)間 :2018-03-13】 【作者 :】 【閱讀次數(shù):】
湖南陶瓷技師學(xué)院新校區(qū)宿舍、食堂及校區(qū)附屬工程項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)信息公示表
根據(jù)招標(biāo)投標(biāo)相關(guān)法律法規(guī)及招標(biāo)文件的規(guī)定,湖南陶瓷技師學(xué)院新校區(qū)宿舍、食堂及校區(qū)附屬工程評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,本項(xiàng)目采用湘建建[2013]282號(hào)“綜合評(píng)估法II”的評(píng)標(biāo)辦法,評(píng)標(biāo)委員會(huì)推薦了以下3名中標(biāo)候選人(排序),現(xiàn)將相關(guān)信息予以公示。公示期2018年03月13日至2018年03月15日。
招 標(biāo) 人:湖南輕工高級(jí)技工學(xué)校
聯(lián)系電話:0731-23232486
監(jiān)管部門:湖南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳
聯(lián)系電話:0731-88950169
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標(biāo)候選人名稱 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 湖南承運(yùn)環(huán)境建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 91810841.51 | 90456067.42 | 95294023.48 | ||
詳細(xì)評(píng)審 得分情況 | 總分 | 103.63 | 101.8 | 96.14 | |
技術(shù)標(biāo) | 23.7 | 22.3 | 20.6 | ||
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 15 | 15.0 | 15 | ||
信譽(yù) | 18.60 | 18.15 | 16.20 | ||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 46.33 | 46.35 | 44.34 | ||
工程業(yè)績(jī) | 1、中機(jī)國(guó)際工程技術(shù)研發(fā)中心項(xiàng)目施工總承包;2、萬(wàn)境財(cái)智中心A棟、裙房及地下室、B棟。 | 1、鉑金館工程項(xiàng)目;2、長(zhǎng)沙電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院后勤綜合樓工程。 |
| ||
獲獎(jiǎng)情況 | 2個(gè)芙蓉獎(jiǎng)、2個(gè)省優(yōu)質(zhì)工程 | 2個(gè)芙蓉獎(jiǎng)(參建)、2個(gè)省優(yōu)質(zhì)工程 | 2個(gè)省優(yōu)質(zhì)工程 | ||
項(xiàng)目 經(jīng)理 | 姓名 | 王占林 | 朱建鋒 | 王瑜 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李滔 | 歐陽(yáng)覺(jué) | 龍長(zhǎng)庚 | |
工程業(yè)績(jī) | / | / | / | ||
獲獎(jiǎng)情況 | / | / | / | ||
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | / | / | / | |
經(jīng)營(yíng)地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審的投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分情況
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
1 | 湖南建鋒工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 湖南中用建設(shè)工程有限公司 | 86 | 84 | 74 | 96 | 80 | 83 | 94 |
3 | 湖南興溢建設(shè)工程有限公司 | 85 | 83 | 74 | 84 | 79 | 95 | 92 |
4 | 湖南華泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 82 | 81 | 75 | 93 | 78 | 85 | 94 |
5 | 五礦二十三冶建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 86 | 94 | 92 | 98 | 100 | 96 | 94 |
6 | 湖南省中咨聯(lián)合工程建設(shè)有限公司 | 83 | 78 | 83 | 84 | 77 | 86 | 92 |
7 | 湖南鴻宇林建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 湖南興旺建設(shè)有限公司 | 83 | 80 | 79 | 82 | 82 | 85 | 89 |
9 | 湖南望新建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 86 | 89 | 85 | 92 | 83 | 94 | 94 |
10 | 湖南廣為建設(shè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公示期間三個(gè)工作日,招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)按《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定接收異議。公示期滿若無(wú)異議,招標(biāo)人將按招標(biāo)文件規(guī)定的中標(biāo)原則確定中標(biāo)人
異議受理單位:
招標(biāo)人:湖南輕工高級(jí)技工學(xué)校
聯(lián)系電話:0731-23232486
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):中科高盛咨詢集團(tuán)有限公司
聯(lián)系地址:長(zhǎng)沙市天心區(qū)友誼路運(yùn)成大廈12樓
聯(lián)系人:朱霞 徐華中
電話:0731-84452818