【發(fā)稿時間 :2018-03-13】 【作者 :】 【閱讀次數(shù):】
湖南陶瓷技師學院新校區(qū)宿舍、食堂及校區(qū)附屬工程項目招標投標信息公示表
根據(jù)招標投標相關法律法規(guī)及招標文件的規(guī)定,湖南陶瓷技師學院新校區(qū)宿舍、食堂及校區(qū)附屬工程評標工作已經(jīng)結束,本項目采用湘建建[2013]282號“綜合評估法II”的評標辦法,評標委員會推薦了以下3名中標候選人(排序),現(xiàn)將相關信息予以公示。公示期2018年03月13日至2018年03月15日。
招 標 人:湖南輕工高級技工學校
聯(lián)系電話:0731-23232486
監(jiān)管部門:湖南省住房和城鄉(xiāng)建設廳
聯(lián)系電話:0731-88950169
中標候選人信息
中標候選人 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
中標候選人名稱 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 湖南承運環(huán)境建設集團有限公司 | ||
投標報價(元) | 91810841.51 | 90456067.42 | 95294023.48 | ||
詳細評審 得分情況 | 總分 | 103.63 | 101.8 | 96.14 | |
技術標 | 23.7 | 22.3 | 20.6 | ||
項目管理機構 | 15 | 15.0 | 15 | ||
信譽 | 18.60 | 18.15 | 16.20 | ||
投標報價 | 46.33 | 46.35 | 44.34 | ||
工程業(yè)績 | 1、中機國際工程技術研發(fā)中心項目施工總承包;2、萬境財智中心A棟、裙房及地下室、B棟。 | 1、鉑金館工程項目;2、長沙電力職業(yè)技術學院后勤綜合樓工程。 |
| ||
獲獎情況 | 2個芙蓉獎、2個省優(yōu)質工程 | 2個芙蓉獎(參建)、2個省優(yōu)質工程 | 2個省優(yōu)質工程 | ||
項目 經(jīng)理 | 姓名 | 王占林 | 朱建鋒 | 王瑜 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
技術 負責人 | 姓名 | 李滔 | 歐陽覺 | 龍長庚 | |
工程業(yè)績 | / | / | / | ||
獲獎情況 | / | / | / | ||
投標擔保信息 | 擔保機構 | / | / | / | |
經(jīng)營地址 | / | / | / | ||
聯(lián)系電話 | / | / | / |
進入投標報價評審的投標人技術標得分情況
序號 | 投標人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 |
1 | 湖南建鋒工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 湖南中用建設工程有限公司 | 86 | 84 | 74 | 96 | 80 | 83 | 94 |
3 | 湖南興溢建設工程有限公司 | 85 | 83 | 74 | 84 | 79 | 95 | 92 |
4 | 湖南華泰建設集團有限公司 | 82 | 81 | 75 | 93 | 78 | 85 | 94 |
5 | 五礦二十三冶建設集團有限公司 | 86 | 94 | 92 | 98 | 100 | 96 | 94 |
6 | 湖南省中咨聯(lián)合工程建設有限公司 | 83 | 78 | 83 | 84 | 77 | 86 | 92 |
7 | 湖南鴻宇林建筑工程有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 湖南興旺建設有限公司 | 83 | 80 | 79 | 82 | 82 | 85 | 89 |
9 | 湖南望新建設集團股份有限公司 | 86 | 89 | 85 | 92 | 83 | 94 | 94 |
10 | 湖南廣為建設有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
公示期間三個工作日,招標人和招標代理機構按《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定接收異議。公示期滿若無異議,招標人將按招標文件規(guī)定的中標原則確定中標人
異議受理單位:
招標人:湖南輕工高級技工學校
聯(lián)系電話:0731-23232486
招標代理機構:中科高盛咨詢集團有限公司
聯(lián)系地址:長沙市天心區(qū)友誼路運成大廈12樓
聯(lián)系人:朱霞 徐華中
電話:0731-84452818