【發(fā)稿時(shí)間 :2018-01-24】 【作者 :湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司】 【閱讀次數(shù):】
寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目
招標(biāo)文件修改通知
各投標(biāo)人:
本招標(biāo)文件修改通知的各條款作為本項(xiàng)目招標(biāo)文件的一部分,與本項(xiàng)目招標(biāo)文件不一致的地方,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件的其他內(nèi)容不變。
1.寧鄉(xiāng)市2017年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目(第三標(biāo)段)烏江處險(xiǎn)工程商務(wù)標(biāo)其他評(píng)分參數(shù)部分修改為如下表格
商務(wù)標(biāo)其他評(píng)分參數(shù) | ||||
商務(wù)標(biāo)其他評(píng)分參數(shù) | ||||
序號(hào) | 評(píng)分點(diǎn)名稱 | 最大值 | 最小值 | 評(píng)審標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 投標(biāo)人信用等級(jí) | 40.00 | 0.00 | 信用等級(jí)為 AAA 級(jí)的(100%) 信用等級(jí)為 AA 級(jí)的(85%) 信用等級(jí)為 A 級(jí)的(70%) 信用等級(jí)為 BBB級(jí)的(55%) 信用等級(jí)為 CCC 級(jí)的 |
2 | 類似項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)(近年) | 20.00 | 0.00 | 滿足招標(biāo)文件的計(jì) 0 分,每增加一個(gè)類似業(yè)績加 10分,最多加二個(gè)類似業(yè)績 |
3 | 財(cái)務(wù)狀況 | 20.00 | 0.00 | 運(yùn)營能力: 流動(dòng)資金大于招標(biāo)文件要求,且數(shù)額在1.5 倍以上計(jì) 10 分;大于招標(biāo)文件要求金額,在 1.5倍以下計(jì) 4 分 企業(yè)利潤: 凈利潤>0 計(jì) 5 分 企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率:資產(chǎn)負(fù)債率<70%計(jì) 5 分 90%>資產(chǎn)負(fù)債率≥70%計(jì) 2 分 |
4 | 工程獲獎(jiǎng) | 20.00 | 0.00 | 近三年內(nèi)獲得湖南省水利工程行業(yè)“優(yōu)秀企業(yè)”稱號(hào)計(jì)10分,入選湖南省水利廳主體信用紅名單計(jì)10分。 |
5 | 不良行為記錄 | 0.00 | -40.00 | 每項(xiàng)正在處罰或公告期內(nèi)的不良行為記錄扣 10 分。不良行為記錄累計(jì)扣分不超過投標(biāo)人信用得分。 |
特此通知。
招 標(biāo) 人: 寧鄉(xiāng)市水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2018年1月23日