【發(fā)稿時(shí)間 :2018-01-23】 【作者 :湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司】 【閱讀次數(shù):】
寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目
(二標(biāo)段洞庭水庫灌區(qū)水毀冬修工程)
招標(biāo)文件修改通知
各投標(biāo)人:
本招標(biāo)文件修改通知的各條款作為本項(xiàng)目招標(biāo)文件的一部分,與本項(xiàng)目招標(biāo)文件不一致的地方,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件的其他內(nèi)容不變。
1、本項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間變更為2018年2月9日10時(shí)00分。
2、本項(xiàng)目電子投標(biāo)文件的解密截止時(shí)間變更為2018年2月9日10時(shí)30分。
3、本項(xiàng)目施工圖紙請各投標(biāo)人登錄湖南省水利工程招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(http://218.76.24.60:8081)本通知附件自行下載。
4、寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目( 2標(biāo)段洞庭水庫灌區(qū)水毀冬修工程)主要材料單價(jià)公布如下表:
寧鄉(xiāng)市2017年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目洞庭水庫灌區(qū)水毀冬修工程主要材料單價(jià)
材料預(yù)算價(jià)格匯總表 | |||||
單位:元 | |||||
編 號 | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算價(jià)格(除稅) | 稅率 | 預(yù)算價(jià)格(含稅) |
1 | 混凝土預(yù)制管DN200 | m | 35.29 | 16.93% | 41.26 |
2 | 混凝土預(yù)制管DN400 | m | 83.5 | 16.93% | 97.64 |
3 | SN8DN300雙壁波紋管PVC-U | m | 52.17 | 16.93% | 61 |
4 | 汽油 | kg | 5.99 | 16.93% | 7 |
5 | 柴油 | kg | 5.1 | 16.93% | 5.96 |
6 | 電 | kW.h | 0.63 | 17% | 0.74 |
7 | 風(fēng) | m3 | 0.16 | 3% | 0.16 |
8 | 水 | m3 | 0.58 | 3% | 0.6 |
9 | 鋸材 | m3 | 943.5 | 11% | 1047.29 |
10 | 鐵件 | kg | 5.34 | 3% | 5.5 |
11 | 碎石 | m3 | 141.35 | 3.8% | 146.72 |
12 | 砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
13 | 塊石 | m3 | 131.31 | 3.8% | 136.3 |
14 | 卵石 | m3 | 171.92 | 3.8% | 178.45 |
15 | 標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53 | 千塊 | 481.82 | 3.8% | 500.13 |
16 | 鐵絲 | kg | 5.63 | 3% | 5.8 |
17 | 型鋼 | kg | 4.1 | 17% | 4.8 |
18 | 電焊條 | kg | 5.11 | 16.93% | 5.98 |
19 | 圓木 | m3 | 1073 | 17% | 1255.41 |
20 | 橡膠止水圈 | 根 | 58 | 17% | 67.86 |
21 | 瀝青 | t | 2811.37 | 16.93% | 3287.33 |
22 | 木柴 | t | 647.66 | 16.93% | 757.31 |
23 | 丙酮 | kg | 7.5 | 3% | 7.73 |
24 | 預(yù)制混凝土柱 | m3 | 350 | 3% | 360.5 |
25 | 草皮 | m2 | 7.86 | 11% | 8.72 |
26 | 復(fù)合土工膜 | m2 | 10.25 | 17% | 11.99 |
27 | 工程膠 | kg | 16.89 | 3% | 17.4 |
28 | 橡膠圈(相應(yīng)規(guī)格) | 個(gè) | 0.2 | 3% | 0.21 |
29 | 潤滑油 | kg | 4.1 | 3% | 4.22 |
30 | 砂布 | 張 | 0.9 | 3% | 0.93 |
31 | 黏結(jié)劑 | kg | 22.5 | 3% | 23.18 |
32 | 硬塑料管 | m | 1 | 3% | 1.03 |
33 | 中砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
34 | 水泥32.5 | kg | 0.35 | 16.93% | 0.41 |
35 | 水泥42.5 | kg | 0.39 | 16.93% | 0.46 |
36 | 鋼筋 | t | 4236.19 | 16.93% | 4953.38 |
注:投標(biāo)人所報(bào)的主要材料單價(jià)不得高于發(fā)布的招標(biāo)控制價(jià),否則投標(biāo)報(bào)價(jià)無效,投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理。
特此通知。
招 標(biāo) 人: 寧鄉(xiāng)市水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2018年1月23日