【發(fā)稿時(shí)間 :2018-01-23】 【作者 :湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司】 【閱讀次數(shù):】
寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目
(三標(biāo)段烏江處險(xiǎn)工程)
招標(biāo)文件修改通知
各投標(biāo)人:
本招標(biāo)文件修改通知的各條款作為本項(xiàng)目招標(biāo)文件的一部分,與本項(xiàng)目招標(biāo)文件不一致的地方,以本補(bǔ)充通知為準(zhǔn),招標(biāo)文件的其他內(nèi)容不變。
1、本項(xiàng)目投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間變更為2018年2月9日10時(shí)00分。
2、本項(xiàng)目電子投標(biāo)文件的解密截止時(shí)間變更為2018年2月9日10時(shí)30分。
3、本項(xiàng)目施工圖紙請(qǐng)各投標(biāo)人登錄湖南省水利工程招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://218.76.24.60:8081)本通知附件自行下載。
4、寧鄉(xiāng)市 2017 年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目(三標(biāo)段烏江處險(xiǎn)工程)主要材料單價(jià)公布如下表:
寧鄉(xiāng)市2017年水利災(zāi)后重建項(xiàng)目烏江處險(xiǎn)工程主要材料單價(jià)
材料預(yù)算價(jià)格匯總表 | |||||
單位:元 | |||||
編 號(hào) | 名稱及規(guī)格 | 單位 | 預(yù)算價(jià)格(除稅) | 稅率 | 預(yù)算價(jià)格(含稅) |
1 | 汽油 | kg | 5.99 | 16.93% | 7 |
2 | 柴油 | kg | 5.1 | 16.93% | 5.96 |
3 | 電 | kW.h | 0.74 | % | 0.74 |
4 | 風(fēng) | m3 | 0.17 | % | 0.17 |
5 | 水 | m3 | 0.6 | % | 0.6 |
6 | 鋸材 | m3 | 943.5 | 12.76% | 1063.89 |
7 | 碎石 | m3 | 143.15 | 3.8% | 148.59 |
8 | 砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
9 | 塊石 | m3 | 131.31 | 3.8% | 136.3 |
10 | 卵石 | m3 | 171.92 | 3.8% | 178.45 |
11 | 土工布 | m2 | 6.06 | 16.93% | 7.09 |
12 | 網(wǎng)箱2×6×0.17m | m2 | 11.09 | 16.93% | 12.97 |
13 | 卵石≥70mm | m3 | 147.87 | 3.8% | 153.49 |
14 | 電焊條 | kg | 5.11 | 16.93% | 5.98 |
15 | 鋼板 | kg | 4.95 | 16.93% | 5.79 |
16 | 專用鋼模 | kg | 5.29 | 16.93% | 6.19 |
17 | 橡膠止水帶 | m | 55.03 | 16.93% | 64.35 |
18 | 氧氣 | m3 | 2.64 | 16.93% | 3.09 |
19 | 乙炔氣 | m3 | 15.86 | 16.93% | 18.55 |
20 | 丙酮 | kg | 6.61 | 16.93% | 7.73 |
21 | 預(yù)制混凝土柱 | m3 | 308.3 | 16.93% | 360.5 |
22 | 木材 | m3 | 1120.61 | 12.76% | 1263.6 |
23 | 草皮 | m2 | 7.73 | 12.76% | 8.72 |
24 | 編織袋 | 個(gè) | 0.27 | 16.93% | 0.32 |
25 | 砂布 | 張 | 0.8 | 16.93% | 0.94 |
26 | 黏結(jié)劑 | kg | 19.82 | 16.93% | 23.18 |
27 | 油漆 | kg | 13.21 | 16.93% | 15.45 |
28 | 黃油 | kg | 4.92 | 16.93% | 5.75 |
29 | 機(jī)油 | kg | 7.05 | 16.93% | 8.24 |
30 | 鍍鋅鐵絲8~10# | kg | 5.06 | 16.93% | 5.92 |
31 | 硬塑料管 | m | 0.88 | 16.93% | 1.03 |
32 | 斜墊鐵1# | kg | 4.12 | 16.93% | 4.82 |
33 | 平墊鐵1# | kg | 4.12 | 16.93% | 4.82 |
34 | 中砂 | m3 | 201.77 | 3.8% | 209.44 |
35 | 水泥32.5 | kg | 0.35 | 16.93% | 0.41 |
36 | 水泥42.5 | kg | 0.4 | 16.93% | 0.46 |
37 | 粘土 | m3 | 7.4 | 16.93% | 8.65 |
38 | 鋼筋 | t | 4236.19 | 16.93% | 4953.38 |
注:投標(biāo)人所報(bào)的主要材料單價(jià)不得高于發(fā)布的招標(biāo)控制價(jià),否則投標(biāo)報(bào)價(jià)無(wú)效,投標(biāo)文件按廢標(biāo)處理。
特此通知。
招 標(biāo) 人: 寧鄉(xiāng)市水利建設(shè)投資開發(fā)有限公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南正源項(xiàng)目管理咨詢有限公司
2018年1月23日