【發(fā)稿時間 :2024-12-16】 【閱讀次數(shù):】
湖南工業(yè)大學 湖南工業(yè)大學“材料科學與工程”學科(“先進包裝材料研發(fā)技術”國家地方聯(lián)合工程研究中心)設備更新項目(二)項目
公開招標中標公告
公告日期:
受湖南工業(yè)大學的委托,本代理機構對湖南工業(yè)大學 湖南工業(yè)大學“材料科學與工程”學科(“先進包裝材料研發(fā)技術”國家地方聯(lián)合工程研究中心)設備更新項目(二)進行采購,經(jīng)評標委員會評審,采購人確認,現(xiàn)將中標信息公告如下:
一、采購項目信息
項目名稱:湖南工業(yè)大學湖南工業(yè)大學“材料科學與工程”學科(“先進包裝材料研發(fā)技術”國家地方聯(lián)合工程研究中心)設備更新項目(二)
政府采購計劃編號:湘財采計[2024]004015號
采購代理編號:ZFCG-2024-1398
采購方式:公開招標
采購預算:4,445,000.00 元
采購項目內(nèi)容與數(shù)量:
包名 | 品目分類 | 品目名稱 | 數(shù)量 | 單位 |
包一 | A02109900-其他儀器儀表 | 超算服務系統(tǒng) | 1.0 | 套 |
包二 | A02109900-其他儀器儀表 | 高低溫惰性氛圍手套箱 | 1.0 | 套 |
包三 | A02109900-其他儀器儀表 | 振動臺 | 1.0 | 套 |
二、開標定標日期
1 招標公告日期:2024年11月20日
2 投標截止日期:2024年12月13日 09:00
3 開標日期: 2024年12月13日 09:00
4 評審小組名單:組長:李進軍 組員:梁勇,廖杰,夏盛,潘秧,彭暢,滑廣軍
5 監(jiān)標人:
三、供應商投標情況:
包名 | 供應商信息 | 資格審 查結果 |
符合性審 查結果 |
報價 | 評分 | 推薦 排名 |
包一 | 中移建設有限公司 | 通過 | 通過 | 2651576 | 99.88 | 1 |
湖南福和融科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2745600 | 97.72 | 2 | |
長沙大旗儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 2769800 | 95.70 | 3 | |
湖南昇盛教育科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2778000 | 85.90 | 4 | |
湖南浪海網(wǎng)絡科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2775000 | 83.83 | 5 | |
湖南中網(wǎng)通科技有限公司 | 通過 | 通過 | 2772450 | 72.33 | 6 | |
包二 | 湖南中美科學儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 468800 | 90.66 | 1 |
長沙精開儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 467000 | 89.63 | 2 | |
長沙加銀科技有限公司 | 通過 | 通過 | 423000 | 80.62 | 3 | |
長沙市富斯特科技有限公司 | 通過 | 通過 | 483000 | 79.55 | 4 | |
湖南肯基儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 482000 | 77.56 | 5 | |
包三 | 蘇州韋博試驗儀器有限公司 | 通過 | 通過 | 680000 | 95.98 | 1 |
衡陽華文科教科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1096000 | 73.35 | 2 | |
長沙精開儀器設備有限公司 | 通過 | 通過 | 977000 | 71.76 | 3 | |
湖南網(wǎng)飛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 1146000 | 65.20 | 4 |
四、中標供應商供貨明細
包一 | 成交供應商:中移建設有限公司 | ||||
聯(lián)系人:賀鵬 | 電話:13975304808 | 成交金額(元):2,651,576.00 | |||
地址:北京市海淀區(qū)北蜂窩路18號(綜合樓9層906、907、917) | 最終報價(元):2,651,576.00 | ||||
采購品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報價(元) |
包二 | 成交供應商:湖南中美科學儀器有限公司 | ||||
聯(lián)系人:朱克平 | 電話:13873147592 | 成交金額(元):468,800.00 | |||
地址:湖南省長沙市岳麓區(qū)銀盆嶺街道岳麓大道57號奧克斯廣場B棟2027室 | 最終報價(元):468,800.00 | ||||
采購品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報價(元) |
包三 | 成交供應商:蘇州韋博試驗儀器有限公司 | ||||
聯(lián)系人:王超 | 電話:18962120528 | 成交金額(元):680,000.00 | |||
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)曹豐路299號 | 最終報價(元):680,000.00 | ||||
采購品目 | 數(shù)量 | 參數(shù)說明 | 生產(chǎn)廠家 | 商品名稱 | 報價(元) |
五、質(zhì)疑和投訴
投標供應商如對此公告有異議的,請于此公告發(fā)布之日起七個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或采購代理機構提出質(zhì)疑。
采購人:湖南工業(yè)大學
地 址:湖南省·株洲市·天元區(qū)
聯(lián)系人:聶向前 電話:18975395533
采購代理機構:湖南省公共資源交易中心
地 址:長沙市雨花區(qū)萬家麗路二段29號
聯(lián)系人:遼寧金昌建設工程咨詢有限公司 | 郵編:410014 |
電話: | 傳真: |
本公告有效期為1個工作日