【發(fā)稿時間 :2023-09-28】 【閱讀次數(shù):】
湖南省新化縣樂柏礦區(qū)冶金用石英巖礦 采礦權(quán)掛牌出讓成交結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湘資礦公示〔2023〕30號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年09月08日-2023年09月22日,湖南省公共資源交易中心決定受省自然資源廳的委托,通過互聯(lián)網(wǎng),使用湖南省公共資源交易中心礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng),公開掛牌出讓了湖南省新化縣樂柏礦區(qū)冶金用石英巖礦采礦權(quán),現(xiàn)將成交結(jié)果公示如下: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、成交情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、競得人名稱及社會信用代碼:新化鑫樂高新材料有限公司91431322MACUCHP82E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、競得人注冊地址:湖南省婁底市新化縣槎溪鎮(zhèn)樂伯村一組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、成交時間:2023年09月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、成交地點(diǎn):湖南省公共資源交易中心礦業(yè)權(quán)交易系統(tǒng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、成交價(出讓收益):1,700萬元 (¥壹仟柒佰萬元整) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采礦權(quán)基本情況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、資源儲量情況:
根據(jù)《湖南省自然資源廳關(guān)于<湖南省新化縣樂柏礦區(qū)冶金用石英巖礦詳查報告>礦產(chǎn)資源儲量評審備案的復(fù)函》(湘自資儲備字〔2023〕012號),截至2022年12月底,擬設(shè)采礦權(quán)范圍內(nèi)保有資源量:冶金用石英巖礦(控制+推斷)資源量322.5萬噸,其中控制資源量243.9萬噸、推斷資源量78.6萬噸。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、相關(guān)手續(xù)辦理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、出讓收益繳納時間:
首次征收比例為成交價的20%(競得人自愿一次性繳清的除外),剩余部分在5年內(nèi)均攤繳清,即在簽訂采礦權(quán)出讓合同之日起一年、二年、三年、四年、五年內(nèi)每年繳納成交價的16%。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、申請辦理采礦權(quán)登記所需資料和要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采礦權(quán)出讓合同、資源儲量核實報告、開發(fā)利用方案、采礦權(quán)評估報告、礦山生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案、建設(shè)項目環(huán)境影響評價報告。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為10個工作日,至2023年10月19日止 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、提出異議的方式和途徑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對出讓的采礦權(quán)存有異議的,異議人應(yīng)在公示期內(nèi)以書面方式向湖南省自然資源廳提出;對出讓交易程序存有異議的,異議人應(yīng)在公示期內(nèi)以書面方式向湖南省公共資源交易中心提出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南省公共資源交易中心 2023年9月28日 |